encoding	view	bytes	tokens	wall_min_s	ns_per_byte	ns_per_token	MB_per_s
cl100k_base	recs.json	230541	72399	0.01618	70.2	223	14.3
cl100k_base	recs.jsonl	232602	75071	0.01659	71.3	221	14.0
cl100k_base	recs.yaml	244551	102889	0.02914	119.1	283	8.4
cl100k_base	recs.xml	288580	104467	0.02274	78.8	218	12.7
cl100k_base	recs.csv	120581	45829	0.00975	80.9	213	12.4
cl100k_base	recs_table.md	152629	56830	0.01412	92.5	249	10.8
cl100k_base	recs_list.md	192629	64746	0.01584	82.2	245	12.2
o200k_base	recs.json	230541	74549	0.01037	45.0	139	22.2
o200k_base	recs.jsonl	232602	77238	0.01055	45.4	137	22.0
o200k_base	recs.yaml	244551	103402	0.01710	69.9	165	14.3
o200k_base	recs.xml	288580	105298	0.01354	46.9	129	21.3
o200k_base	recs.csv	120581	46345	0.00653	54.2	141	18.5
o200k_base	recs_table.md	152629	57344	0.00885	58.0	154	17.2
o200k_base	recs_list.md	192629	65259	0.00881	45.8	135	21.9
